Poliüretan Mastik (Gri) (310 Ml) (8021)
%29,2 Sale
Sale
Poliüretan Mastik (Gri) (310 Ml) (8021)
SKU : 661003102
Brand : Kalekim
Unit : AD
Old Price: 7,24 $ %29 Sale
(1,09 $ Earning)
6,15 $ Tax Free
ONLINE TURKEY ORDER EXPORT ORDER Kalepolymas - Poliüretan Mastik
Ürün Tanımı
Yüksek elastikiyete sahip tek bileşenli, poliüretan esaslı, genleşme ve sızdırmazlık mastiğidir.
Uygulama Alanları
*Yapılardaki genleşme derzlerinde kullanılır.
*Prefabrik yapı elemanlarının yatay ve düşey genleşme derzlerinde kullanıma uygundur.
*Alüminyum, ahşap, çelik, plastik esaslı doğramalarda, çatı panellerinde, parapetlerde sızdırmazlığın sağlanmasında ve birleşim yerlerinde kullanılır.
*Süpermarket, otopark, alış veriş merkezi, depo gibi %25’e kadar harekete maruz kalan iç ve dış mekanlardaki genleşme derzlerinin doldurulmasında mükemmel sonuç verir.
Özellikleri
*Birçok yüzeye astar gerektirmeden uygulanabilir.
*Kürleşme sonrası kalıcı ve yüksek elastikiyete sahiptir.
*Çok farklı yüzeylere iyi yapışabilme performasına sahiptir.
*Üzeri boyanabilir.
*Uzun ömürlüdür.
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm: Gri ve Beyaz renkli mastik
Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) - (+40°C)
Kabuklaşma Süresi: 75 - 90 dakika
Tam Kuruma: 2,5 mm / 24 saat
Performans Bilgileri
Shore A Sertliği (DIN 53505): 25
Elastik Modülüs (%100) (ISO 8339): 0,25 N/mm²
Kopmada Uzama (ISO 8339): %250
Elastik Düzelme (ISO 7389): %70
Hareket Yeterliliği (ISO 11600): %25
Akmaya Direnç (ISO 7390): ? 3 mm
Sıcaklık Dayanımı: (-30°C) - (+80°C)
Uygulama Talimatı
*Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan tamamen arındırılmalıdır. Zemin, temiz, yağsız ve tozsuz olmalıdır.
*Uygulama sırasında ürünün kaplama malzemesine bulaşmasını engellemek için doldurulacak yerin iki kenarının bantlanması tavsiye edilir.
*Kartuş ucu, uygulanacak yüzeyin genişliğine uygun şekilde 45°’lik açı ile kesilmelidir.
*Kartuş ya da sosis tabancasına yerleştirilerek uygulanmalıdır.
*Uygulamadan hemen sonra sabunlu suya batırılmış spatula ya da benzeri bir aletle yüzey düzeltilmelidir.
*Derz genişliği 5-40 mm; derz derinliği 5-20 mm arasında olabilir. Uygulamada genişliğe uygun derz fitili kullanılmalıdır.
*Genişlik/derinlik oranı 2/1 olmalıdır.
*Maskeleme bantları çıkarılmalı, kürlenmemiş KALEPOLYMAS aletlerden ve yüzeyden poliüretan temizleyicisi veya aseton kullanılarak temizlenmelidir.
*Uygulamadan sonraki 24 saat boyunca direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.
*UV ışınları, kimyasal maddeler özellikle beyaz renkli mastiklerde renk değişikliğine neden olabilir. Ancak renkteki değişiklik ürünün teknik performansını etkilememektedir.
Uyarılar
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
Depolama
Ürünü 5°C-25°C’de serin ve kuru ortamda depolayınız.
Ambalaj
310 ml kartuş,
600 ml sosis
Cities | 30-200 kg | 200-550 kg | 550-650 kg | 650-750 kg | 750-850 kg | 850-950 kg | 1 ton | Her 1 Ton İçin |
ADANA | 80 TL | 117 TL | 127 TL | 133 TL | 148 TL | 159 TL | 165.TL | 164 TL |
ADIYAMAN | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
AFYON | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
AĞRI | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
AMASYA | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ANKARA | 55 TL | 92 TL | 102 TL | 108 TL | 123 TL | 134 TL | 140 TL | 140 TL |
ANTALYA | 80 TL | 117 TL | 127 TL | 133 TL | 148 TL | 159 TL | 165.TL | 164 TL |
ARTVİN | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
AKSARAY | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
ARDAHAN | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
AYDIN | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
BATMAN | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
BALIKKESİR | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
BARTIN | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
BİLECİK | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
BİNGÖL | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
BİTLİS | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
BAYBURT | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
BOLU | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
BUDUR | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
BURSA | 50 TL | 88 TL | 98 TL | 103 TL | 114 TL | 129 TL | 135 TL | 135 TL |
ÇANAKKALE | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
ÇANKIRI | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
ÇORUM | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
DÜZCE | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
DENİZLİ | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
DİYARBAKIR | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
EDİRNE | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
ELAZIĞ | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ERZİNCAN | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ERZURUM | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ESKİŞEHİR | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
GAZİANTEP | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
GİRESUN | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
GÜMÜŞHANE | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
HAKKARİ | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
HATAY | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ISPARTA | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
İÇEL | ||||||||
İSTANBUL | ||||||||
İZMİR | 55 TL | 92 TL | 102 TL | 108 TL | 123 TL | 134 TL | 140 TL | 140 TL |
KAH.MARAŞ | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
KARABÜK | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
KARAMAN | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
KARS | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
KASTAMONU | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
KAYSERİ | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
KIRIKKALE | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
KIRKLARELİ | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
KIRŞEHİR | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
KİLİS | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
KOCAELİ | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
KONYA | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
KÜTAHYA | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
MALATYA | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
MANİSA | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
MARDİN | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
MERSİN | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
MUĞLA | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
MUŞ | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
NEVŞEHİR | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
NİĞDE | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ORDU | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
OSMANİYE | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
RİZE | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
SAKARYA | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
SAMSUN | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
SİİRT | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
SİNOP | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
SİVAS | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ŞANLIURFA | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ŞIRNAK | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
TEKİRDAĞ | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
TOKAT | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
TRABZON | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
TUNCELİ | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
UŞAK | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
VAN | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
YALOVA | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
YOZGAT | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ZONGULDAK | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
IĞDIR | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
***Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.