Technobond - Tek Bileşenli Poliüretan Yapıştırıcı (Gri) (600 Ml) (1401)
%29,2 Sale
Sale
Technobond - Tek Bileşenli Poliüretan Yapıştırıcı (Gri) (600 Ml) (1401)
SKU : 660502016
Brand : Kalekim
Unit : AD
Old Price: 15,38 $ %29 Sale
(2,31 $ Earning)
13,07 $ Tax Free
ONLINE TURKEY ORDER EXPORT ORDER Technobond - Tek Bileşenli Poliüretan Yapıştırıcı (Gri) (600 ml) (1401)
Ürün Tanımı
Poliüretan esaslı, çok amaçlı, elastik yapıştırıcı ve mastiktir.
Uygulama Alanları
*Seramik, ahşap, alçı panel, çelik alüminyum, fiberli çimento levha gibi çok çeşitli yapı malzemelerinin düşey ve yatayda beton, seramik, alüminyum, ahşap gibi yüzeyler üzerine yapıştırılmasında kullanılır.
*Prefabrik yapı elemanlarının yapıştırılmasında kullanılır.
*Seramik, granit seramik, Kalesinterflex® gibi cephe kaplama malzemelerinin metal konstrüksiyona yapıştırılmasında kullanılır.
*Süpermarket, otopark, alış veriş merkezi, depo gibi %20’ye kadar harekete maruz kalan iç ve dış mekanlardaki genleşme derzlerinin doldurulmasında mükemmel sonuç verir.
Özellikleri
*Yüksek ilk yapışmaya sahiptir. Yapıştırılan malzeme kayma yapmaz.
*Çeşitli yüzeylere yapışabilir.
*Çok elastiktir.
*Uzun ömürlüdür ve zorlu hava koşullarına dayanıklıdır.
*Korozif değildir.
*Su, temizleme maddeleri, az ve bölgesel temas eden yağlar, hidrokarbonlar, seyreltik asit ve baz gibi kimyasallara dayanıklıdır.
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm: Gri renkli poliüretan yapıştırıcı ve mastik
Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) - (+40°C)
Kuruma (Kür Süresi): 3 mm / 24 saat
Dokunma Kuruma Süresi: 60 dakika
Performans Bilgileri
Shore A Sertliği (DIN 53 505): 35 - 40
Elastik Modülüs (%100) (ISO 8339): 0,40 N / mm²
Kopma Gerilimi (ISO 8339): 0,60 N / mm²
Kopmada Uzama (ISO 8339): ~ %250
Elastik Düzelme (ISO 7389): > %70
Akmaya Direnç (ISO 7390): ? 3 mm
Sıcaklık Dayanımı: (-30°C) - (+80°C)
Uygulama Talimatı
*Beton yüzeylerin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
*Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
*Kartuş ya da sosis tabancasına yerleştirilmelidir.
*Kartuş ucu, uygulanacak yüzeyin genişliğine uygun şekilde açılı olarak kesilmelidir.
*Ürün nokta veya şerit halinde uygulanmalıdır.
*8 kg/m²’yi aşan ağır malzemeler en az 15 saat desteklenmelidir.
*Uygulamaya ara verildiğinde ambalajın ucu hava almayacak şekilde kapatılmalıdır.
*Kürlenmemiş TECHNOBOND aletlerden ve yüzeyden poliüretan temizleyicisi veya aseton kullanılarak temizlenmelidir.
*Kurumuş mastik kalıntıları mekanik yöntemlerle temizlenebilir.
Uyarılar
*Poliisosiyanatlar içerir. Zararlıdır.
*Cilde ve göze temasından kaçınılmalıdır. Temas halinde bol sabunlu su ile yıkamalı ve doktora başvurulmalıdır.
*Koruyucu eldiven, giysi ve gözlük kullanılmadır.
*Buharının solunmasından kaçınılmalıdır. Kullanım esnasında havalandırma yapılmalıdır.
Depolama
İyi havalandırılan ortamda 5°C-30°C sıcaklık aralığında depolanmalıdır.
Ambalaj
310 ml kartuş,
600 ml sosis.
Cities | 30-200 kg | 200-550 kg | 550-650 kg | 650-750 kg | 750-850 kg | 850-950 kg | 1 ton | Her 1 Ton İçin |
ADANA | 80 TL | 117 TL | 127 TL | 133 TL | 148 TL | 159 TL | 165.TL | 164 TL |
ADIYAMAN | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
AFYON | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
AĞRI | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
AMASYA | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ANKARA | 55 TL | 92 TL | 102 TL | 108 TL | 123 TL | 134 TL | 140 TL | 140 TL |
ANTALYA | 80 TL | 117 TL | 127 TL | 133 TL | 148 TL | 159 TL | 165.TL | 164 TL |
ARTVİN | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
AKSARAY | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
ARDAHAN | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
AYDIN | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
BATMAN | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
BALIKKESİR | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
BARTIN | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
BİLECİK | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
BİNGÖL | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
BİTLİS | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
BAYBURT | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
BOLU | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
BUDUR | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
BURSA | 50 TL | 88 TL | 98 TL | 103 TL | 114 TL | 129 TL | 135 TL | 135 TL |
ÇANAKKALE | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
ÇANKIRI | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
ÇORUM | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
DÜZCE | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
DENİZLİ | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
DİYARBAKIR | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
EDİRNE | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
ELAZIĞ | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ERZİNCAN | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ERZURUM | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ESKİŞEHİR | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
GAZİANTEP | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
GİRESUN | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
GÜMÜŞHANE | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
HAKKARİ | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
HATAY | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ISPARTA | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
İÇEL | ||||||||
İSTANBUL | ||||||||
İZMİR | 55 TL | 92 TL | 102 TL | 108 TL | 123 TL | 134 TL | 140 TL | 140 TL |
KAH.MARAŞ | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
KARABÜK | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
KARAMAN | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
KARS | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
KASTAMONU | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
KAYSERİ | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
KIRIKKALE | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
KIRKLARELİ | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
KIRŞEHİR | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
KİLİS | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
KOCAELİ | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
KONYA | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
KÜTAHYA | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
MALATYA | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
MANİSA | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
MARDİN | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
MERSİN | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
MUĞLA | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
MUŞ | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
NEVŞEHİR | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
NİĞDE | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ORDU | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
OSMANİYE | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
RİZE | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
SAKARYA | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
SAMSUN | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
SİİRT | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
SİNOP | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
SİVAS | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ŞANLIURFA | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ŞIRNAK | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
TEKİRDAĞ | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
TOKAT | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
TRABZON | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
TUNCELİ | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
UŞAK | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
VAN | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
YALOVA | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
YOZGAT | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ZONGULDAK | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
IĞDIR | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
***Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.