Silikon Mastik (Siyah) (310 Ml) (8015)
%29,2 İndirim
İndirimli
Silikon Mastik (Siyah) (310 Ml) (8015)
Stok Kodu : 660003117
Marka : Kalekim
Birim : AD
Piyasa Fiyatı: 459,84 EUR %15 İndirim
(68,98 EUR Kazanç)
390,86 EUR
ONLINE SIPARIS Kalesilikon - Silikon Mastik
Ürün Tanımı
Havanın nemi ile kürleşen, akma yapmayan, kolay uygulanabilen, derz dolgu ve yalıtım amaçlı kullanılan silikon mastiktir.
Uygulama Alanları
*Lavabo, küvet, klozet, duş kabini birleşim yerlerinde kullanılır.
*Pencere doğrama, metal, plastik, çalışan yapı elemanları ve suya maruz seramiklerin birleşim yerlerinin doldurulmasında ve su yalıtımında kullanıma uygundur.
Özellikleri
*Cam,mermer, alüminyum, beton, çelik, PVC gibi yapılarda kullanılan birçok yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
*Düşük sıcaklıklarda esnekliğini korur.
*Uzun ömürlüdür.
*UV ışınlarına dayanıklıdır.
*Beyaz, şeffaf ve derz dolgu renkleriyle uyumlu 4 farklı renk alternatifine sahiptir.
Renk Seçenekleri
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm: Beyaz, şeffaf, gri, bej, kahverengi, siyah renklerde silikon mastik
Yoğunluk: 0,97 gr/cm³
Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) - (+40°C)
Dokunma Kuruma Süresi: 8 dakika
Kabuklaşma Süresi: 20 dakika
Kuruma: 3 mm / 1 gün, 10 mm / 7 gün
Performans Bilgileri
Shore A Sertliği (DIN 53505): 15
Elastik Modülüs (%100) (ISO 8339): 0,36 N/mm²
Kopma Gerilimi (ISO 8339): 0,6 N/mm²
Kopmada Uzama (ISO 8339): ~ %200
Hareket Yeterliliği (ISO 11600): %15
Akmaya direnç (ISO 7390): ? 3 mm
Sıcaklık Dayanımı: (-40°C) - (+100°C)
Uygulama Talimatı
*Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan tamamen arındırılmalıdır. Zemin, temiz, yağsız ve tozsuz olmalıdır.
*Uygulama sırasında ürünün kaplama malzemesine bulaşmasını engellemek için doldurulacak yerin iki kenarının bantlanması tavsiye edilir.
*Kartuş ucu, uygulanacak yüzeyin genişliğine uygun şekilde 45°’lik açı ile kesilmelidir.
*Kartuş tabancasına yerleştirilerek uygulanmalıdır.
*Yüzey, kabuklaşma başlamadan sabunlu su ile düzeltilmelidir.
*Genişlik/derinlik oranı 2/1 olmalıdır.
*Maskeleme bantları çıkarılmalı, kürlenmemiş KALESİLİKON aletlerden ve yüzeyden alkol, etil asetat, aseton gibi çözücüler kullanılarak temizlenmelidir.
*Uygulamadan sonraki 24 saat boyunca direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.
Uyarılar
*Üzeri boyanamaz.
*Akvaryumlarda kullanılmaz.
*Bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
Depolama
Orijinal ambalajında 5°C-50°C sıcaklık aralığında depolanmalıdır.
Ambalaj
280 ml ve 310 ml kartuş (Beyaz, Şeffaf)
310 ml kartuş (Gri, Bej, Kahverengi, Siyah)
Şehirler | 30-200 kg | 200-550 kg | 550-650 kg | 650-750 kg | 750-850 kg | 850-950 kg | 1 ton | Her 1 Ton İçin |
ADANA | 80 TL | 117 TL | 127 TL | 133 TL | 148 TL | 159 TL | 165.TL | 164 TL |
ADIYAMAN | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
AFYON | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
AĞRI | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
AMASYA | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ANKARA | 55 TL | 92 TL | 102 TL | 108 TL | 123 TL | 134 TL | 140 TL | 140 TL |
ANTALYA | 80 TL | 117 TL | 127 TL | 133 TL | 148 TL | 159 TL | 165.TL | 164 TL |
ARTVİN | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
AKSARAY | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
ARDAHAN | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
AYDIN | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
BATMAN | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
BALIKKESİR | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
BARTIN | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
BİLECİK | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
BİNGÖL | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
BİTLİS | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
BAYBURT | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
BOLU | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
BUDUR | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
BURSA | 50 TL | 88 TL | 98 TL | 103 TL | 114 TL | 129 TL | 135 TL | 135 TL |
ÇANAKKALE | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
ÇANKIRI | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
ÇORUM | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
DÜZCE | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
DENİZLİ | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
DİYARBAKIR | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
EDİRNE | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
ELAZIĞ | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ERZİNCAN | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ERZURUM | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ESKİŞEHİR | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
GAZİANTEP | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
GİRESUN | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
GÜMÜŞHANE | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
HAKKARİ | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
HATAY | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ISPARTA | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
İÇEL | ||||||||
İSTANBUL | ||||||||
İZMİR | 55 TL | 92 TL | 102 TL | 108 TL | 123 TL | 134 TL | 140 TL | 140 TL |
KAH.MARAŞ | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
KARABÜK | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
KARAMAN | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
KARS | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
KASTAMONU | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
KAYSERİ | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
KIRIKKALE | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
KIRKLARELİ | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
KIRŞEHİR | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
KİLİS | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
KOCAELİ | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
KONYA | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
KÜTAHYA | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
MALATYA | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
MANİSA | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
MARDİN | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
MERSİN | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
MUĞLA | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
MUŞ | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
NEVŞEHİR | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
NİĞDE | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ORDU | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
OSMANİYE | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
RİZE | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
SAKARYA | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
SAMSUN | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
SİİRT | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
SİNOP | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
SİVAS | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ŞANLIURFA | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ŞIRNAK | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
TEKİRDAĞ | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
TOKAT | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
TRABZON | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
TUNCELİ | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
UŞAK | 125 TL | 125 TL | 147 TL | 170 TL | 193 TL | 216 TL | 227 TL | 227 TL |
VAN | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
YALOVA | 80 TL | 80 TL | 95 TL | 108 TL | 123 TL | 137 TL | 145 TL | 145 TL |
YOZGAT | 160 TL | 160 TL | 188 TL | 217 TL | 246 TL | 275 TL | 289 TL | 289 TL |
ZONGULDAK | 110 TL | 110 TL | 130 TL | 150 TL | 171 TL | 191 TL | 202 TL | 202 TL |
IĞDIR | 185 TL | 185 TL | 218 TL | 247 TL | 285 TL | 319 TL | 336 TL | 336 TL |
***Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.