Çanakkale Seramik Fon-8837R Centro Marble Rektifiyeli X 30x60

Bir Kutuda 1,71 M2 Vardır. Kutu Olarak Satılır.

SKU : 310100203604

Brand : Çanakkale Seramik

Unit : M2

M2 Price: 189,75 TL (Kdv Hariç)

Old Price: 9,45 $ %17  Sale
(0,00 $  Earning)

9,45 $ Tax Free
(Box Price )

Warehouse Shipping Prices per Kg (TL) Only for Turkiye
Cities 30-200 kg 200-550 kg 550-650 kg 650-750 kg 750-850 kg 850-950 kg 1 ton Her 1 Ton İçin
ADANA 80 TL 117 TL 127 TL 133 TL 148 TL 159 TL 165.TL 164 TL
ADIYAMAN 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
AFYON 110 TL 110 TL 130 TL 150 TL 171 TL 191 TL 202 TL 202 TL
AĞRI 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
AMASYA 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
ANKARA 55 TL 92 TL 102 TL 108 TL 123 TL 134 TL 140 TL 140 TL
ANTALYA 80 TL 117 TL 127 TL 133 TL 148 TL 159 TL 165.TL 164 TL
ARTVİN 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
AKSARAY 125 TL 125 TL 147 TL 170 TL 193 TL 216 TL 227 TL 227 TL
ARDAHAN 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
AYDIN 125 TL 125 TL 147 TL 170 TL 193 TL 216 TL 227 TL 227 TL
BATMAN 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
BALIKKESİR 110 TL 110 TL 130 TL 150 TL 171 TL 191 TL 202 TL 202 TL
BARTIN 110 TL 110 TL 130 TL 150 TL 171 TL 191 TL 202 TL 202 TL
BİLECİK 110 TL 110 TL 130 TL 150 TL 171 TL 191 TL 202 TL 202 TL
BİNGÖL 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
BİTLİS 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
BAYBURT 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
BOLU 80 TL 80 TL 95 TL 108 TL 123 TL 137 TL 145 TL 145 TL
BUDUR 125 TL 125 TL 147 TL 170 TL 193 TL 216 TL 227 TL 227 TL
BURSA 50 TL 88 TL 98 TL 103 TL 114 TL 129 TL 135 TL 135 TL
ÇANAKKALE 110 TL 110 TL 130 TL 150 TL 171 TL 191 TL 202 TL 202 TL
ÇANKIRI 125 TL 125 TL 147 TL 170 TL 193 TL 216 TL 227 TL 227 TL
ÇORUM 125 TL 125 TL 147 TL 170 TL 193 TL 216 TL 227 TL 227 TL
DÜZCE 80 TL 80 TL 95 TL 108 TL 123 TL 137 TL 145 TL 145 TL
DENİZLİ 125 TL 125 TL 147 TL 170 TL 193 TL 216 TL 227 TL 227 TL
DİYARBAKIR 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
EDİRNE 80 TL 80 TL 95 TL 108 TL 123 TL 137 TL 145 TL 145 TL
ELAZIĞ 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
ERZİNCAN 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
ERZURUM 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
ESKİŞEHİR 110 TL 110 TL 130 TL 150 TL 171 TL 191 TL 202 TL 202 TL
GAZİANTEP 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
GİRESUN 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
GÜMÜŞHANE 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
HAKKARİ 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
HATAY 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
ISPARTA 125 TL 125 TL 147 TL 170 TL 193 TL 216 TL 227 TL 227 TL
İÇEL                
İSTANBUL                
İZMİR 55 TL 92 TL 102 TL 108 TL 123 TL 134 TL 140 TL 140 TL
KAH.MARAŞ 125 TL 125 TL 147 TL 170 TL 193 TL 216 TL 227 TL 227 TL
KARABÜK 110 TL 110 TL 130 TL 150 TL 171 TL 191 TL 202 TL 202 TL
KARAMAN 125 TL 125 TL 147 TL 170 TL 193 TL 216 TL 227 TL 227 TL
KARS 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
KASTAMONU 110 TL 110 TL 130 TL 150 TL 171 TL 191 TL 202 TL 202 TL
KAYSERİ 125 TL 125 TL 147 TL 170 TL 193 TL 216 TL 227 TL 227 TL
KIRIKKALE 110 TL 110 TL 130 TL 150 TL 171 TL 191 TL 202 TL 202 TL
KIRKLARELİ 80 TL 80 TL 95 TL 108 TL 123 TL 137 TL 145 TL 145 TL
KIRŞEHİR 125 TL 125 TL 147 TL 170 TL 193 TL 216 TL 227 TL 227 TL
KİLİS 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
KOCAELİ 80 TL 80 TL 95 TL 108 TL 123 TL 137 TL 145 TL 145 TL
KONYA 125 TL 125 TL 147 TL 170 TL 193 TL 216 TL 227 TL 227 TL
KÜTAHYA 125 TL 125 TL 147 TL 170 TL 193 TL 216 TL 227 TL 227 TL
MALATYA 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
MANİSA 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
MARDİN 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
MERSİN 125 TL 125 TL 147 TL 170 TL 193 TL 216 TL 227 TL 227 TL
MUĞLA 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
MUŞ 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
NEVŞEHİR 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
NİĞDE 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
ORDU 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
OSMANİYE 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
RİZE 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
SAKARYA 80 TL 80 TL 95 TL 108 TL 123 TL 137 TL 145 TL 145 TL
SAMSUN 125 TL 125 TL 147 TL 170 TL 193 TL 216 TL 227 TL 227 TL
SİİRT 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
SİNOP 110 TL 110 TL 130 TL 150 TL 171 TL 191 TL 202 TL 202 TL
SİVAS 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
ŞANLIURFA 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
ŞIRNAK 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
TEKİRDAĞ 80 TL 80 TL 95 TL 108 TL 123 TL 137 TL 145 TL 145 TL
TOKAT 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
TRABZON 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
TUNCELİ 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
UŞAK 125 TL 125 TL 147 TL 170 TL 193 TL 216 TL 227 TL 227 TL
VAN 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL
YALOVA 80 TL 80 TL 95 TL 108 TL 123 TL 137 TL 145 TL 145 TL
YOZGAT 160 TL 160 TL 188 TL 217 TL 246 TL 275 TL 289 TL 289 TL
ZONGULDAK 110 TL 110 TL 130 TL 150 TL 171 TL 191 TL 202 TL 202 TL
IĞDIR 185 TL 185 TL 218 TL 247 TL 285 TL 319 TL 336 TL 336 TL

***Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.